Bismillah Arrahman Arrahim

Muslim Salat Times v2.2.3

Hartford, Connecticut - 2000 C.E.
Latitude = 41 46' N Longitude = 72 41' W Zone Time = GMT - 5h Qiblah = 59 20' E (From N)
J A N U A R Y

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening
1 Sat 5:55 7:18 11:54 2:12 4:30 5:54
2 Sun 5:55 7:18 11:55 2:13 4:31 5:55
3 Mon 5:55 7:18 11:55 2:14 4:32 5:55
4 Tue 5:55 7:18 11:56 2:15 4:33 5:56
5 Wed 5:55 7:18 11:56 2:16 4:34 5:57
6 Thu 5:55 7:18 11:56 2:17 4:35 5:58
7 Fri 5:55 7:18 11:57 2:18 4:36 5:59
8 Sat 5:55 7:18 11:57 2:18 4:37 6:00
9 Sun 5:55 7:18 11:58 2:19 4:38 6:01
10 Mon 5:55 7:18 11:58 2:20 4:39 6:02
11 Tue 5:55 7:17 11:59 2:21 4:40 6:02
12 Wed 5:55 7:17 11:59 2:22 4:41 6:03
13 Thu 5:55 7:17 11:59 2:23 4:42 6:04
14 Fri 5:54 7:16 12:00 2:24 4:43 6:05
15 Sat 5:54 7:16 12:00 2:25 4:44 6:06
16 Sun 5:54 7:16 12:00 2:26 4:46 6:07
17 Mon 5:53 7:15 12:01 2:27 4:47 6:08
18 Tue 5:53 7:15 12:01 2:28 4:48 6:09
19 Wed 5:53 7:14 12:01 2:29 4:49 6:10
20 Thu 5:52 7:13 12:02 2:30 4:50 6:12
21 Fri 5:52 7:13 12:02 2:32 4:52 6:13
22 Sat 5:51 7:12 12:02 2:33 4:53 6:14
23 Sun 5:51 7:11 12:03 2:34 4:54 6:15
24 Mon 5:50 7:11 12:03 2:35 4:55 6:16
25 Tue 5:50 7:10 12:03 2:36 4:57 6:17
26 Wed 5:49 7:09 12:03 2:37 4:58 6:18
27 Thu 5:48 7:08 12:03 2:38 4:59 6:19
28 Fri 5:48 7:07 12:04 2:39 5:00 6:20
29 Sat 5:47 7:07 12:04 2:40 5:02 6:21
30 Sun 5:46 7:06 12:04 2:41 5:03 6:22
31 Mon 5:45 7:05 12:04 2:42 5:04 6:24
F E B R U A R Y

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening
1 Tue 5:44 7:04 12:04 2:43 5:05 6:25
2 Wed 5:44 7:03 12:04 2:44 5:07 6:26
3 Thu 5:43 7:02 12:05 2:45 5:08 6:27
4 Fri 5:42 7:01 12:05 2:46 5:09 6:28
5 Sat 5:41 6:59 12:05 2:47 5:11 6:29
6 Sun 5:40 6:58 12:05 2:49 5:12 6:30
7 Mon 5:39 6:57 12:05 2:50 5:13 6:31
8 Tue 5:38 6:56 12:05 2:51 5:14 6:33
9 Wed 5:37 6:55 12:05 2:52 5:16 6:34
10 Thu 5:36 6:54 12:05 2:53 5:17 6:35
11 Fri 5:35 6:52 12:05 2:54 5:18 6:36
12 Sat 5:33 6:51 12:05 2:55 5:19 6:37
13 Sun 5:32 6:50 12:05 2:56 5:21 6:38
14 Mon 5:31 6:48 12:05 2:57 5:22 6:39
15 Tue 5:30 6:47 12:05 2:58 5:23 6:41
16 Wed 5:29 6:46 12:05 2:59 5:24 6:42
17 Thu 5:27 6:44 12:05 2:59 5:26 6:43
18 Fri 5:26 6:43 12:05 3:00 5:27 6:44
19 Sat 5:25 6:42 12:05 3:01 5:28 6:45
20 Sun 5:23 6:40 12:05 3:02 5:29 6:46
21 Mon 5:22 6:39 12:04 3:03 5:31 6:47
22 Tue 5:21 6:37 12:04 3:04 5:32 6:49
23 Wed 5:19 6:36 12:04 3:05 5:33 6:50
24 Thu 5:18 6:34 12:04 3:06 5:34 6:51
25 Fri 5:16 6:33 12:04 3:07 5:36 6:52
26 Sat 5:15 6:31 12:04 3:07 5:37 6:53
27 Sun 5:13 6:30 12:04 3:08 5:38 6:54
28 Mon 5:12 6:28 12:03 3:09 5:39 6:56
29 Tue 5:10 6:27 12:03 3:10 5:40 6:57
M A R C H

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening
1 Wed 5:09 6:25 12:03 3:11 5:42 6:58
2 Thu 5:07 6:23 12:03 3:12 5:43 6:59
3 Fri 5:06 6:22 12:03 3:12 5:44 7:00
4 Sat 5:04 6:20 12:02 3:13 5:45 7:01
5 Sun 5:03 6:19 12:02 3:14 5:46 7:02
6 Mon 5:01 6:17 12:02 3:15 5:47 7:04
7 Tue 4:59 6:15 12:02 3:15 5:49 7:05
8 Wed 4:58 6:14 12:01 3:16 5:50 7:06
9 Thu 4:56 6:12 12:01 3:17 5:51 7:07
10 Fri 4:54 6:10 12:01 3:17 5:52 7:08
11 Sat 4:53 6:09 12:01 3:18 5:53 7:10
12 Sun 4:51 6:07 12:00 3:19 5:54 7:11
13 Mon 4:49 6:05 12:00 3:19 5:55 7:12
14 Tue 4:47 6:04 12:00 3:20 5:57 7:13
15 Wed 4:46 6:02 12:00 3:21 5:58 7:14
16 Thu 4:44 6:00 11:59 3:21 5:59 7:15
17 Fri 4:42 5:59 11:59 3:22 6:00 7:17
18 Sat 4:40 5:57 11:59 3:22 6:01 7:18
19 Sun 4:39 5:55 11:58 3:23 6:02 7:19
20 Mon 4:37 5:53 11:58 3:24 6:03 7:20
21 Tue 4:35 5:52 11:58 3:24 6:04 7:21
22 Wed 4:33 5:50 11:57 3:25 6:06 7:23
23 Thu 4:31 5:48 11:57 3:25 6:07 7:24
24 Fri 4:30 5:47 11:57 3:26 6:08 7:25
25 Sat 4:28 5:45 11:57 3:26 6:09 7:26
26 Sun 4:26 5:43 11:56 3:27 6:10 7:28
27 Mon 4:24 5:42 11:56 3:27 6:11 7:29
28 Tue 4:22 5:40 11:56 3:28 6:12 7:30
29 Wed 4:20 5:38 11:55 3:28 6:13 7:31
30 Thu 4:18 5:36 11:55 3:29 6:14 7:33
31 Fri 4:17 5:35 11:55 3:29 6:16 7:34
A P R I L

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening
1 Sat 4:15 5:33 11:54 3:30 6:17 7:35
2 Sun 5:13 6:31 12:54 4:30 7:18 8:37
3 Mon 5:11 6:30 12:54 4:30 7:19 8:38
4 Tue 5:09 6:28 12:54 4:31 7:20 8:39
5 Wed 5:07 6:26 12:53 4:31 7:21 8:40
6 Thu 5:05 6:25 12:53 4:32 7:22 8:42
7 Fri 5:03 6:23 12:53 4:32 7:23 8:43
8 Sat 5:02 6:21 12:52 4:33 7:24 8:44
9 Sun 5:00 6:20 12:52 4:33 7:25 8:46
10 Mon 4:58 6:18 12:52 4:33 7:26 8:47
11 Tue 4:56 6:16 12:52 4:34 7:28 8:48
12 Wed 4:54 6:15 12:51 4:34 7:29 8:50
13 Thu 4:52 6:13 12:51 4:35 7:30 8:51
14 Fri 4:50 6:12 12:51 4:35 7:31 8:53
15 Sat 4:48 6:10 12:51 4:35 7:32 8:54
16 Sun 4:47 6:09 12:50 4:36 7:33 8:55
17 Mon 4:45 6:07 12:50 4:36 7:34 8:57
18 Tue 4:43 6:05 12:50 4:36 7:35 8:58
19 Wed 4:41 6:04 12:50 4:37 7:36 9:00
20 Thu 4:39 6:02 12:50 4:37 7:37 9:01
21 Fri 4:37 6:01 12:49 4:37 7:39 9:02
22 Sat 4:36 5:59 12:49 4:38 7:40 9:04
23 Sun 4:34 5:58 12:49 4:38 7:41 9:05
24 Mon 4:32 5:56 12:49 4:38 7:42 9:07
25 Tue 4:30 5:55 12:49 4:39 7:43 9:08
26 Wed 4:28 5:54 12:48 4:39 7:44 9:10
27 Thu 4:27 5:52 12:48 4:39 7:45 9:11
28 Fri 4:25 5:51 12:48 4:40 7:46 9:13
29 Sat 4:23 5:49 12:48 4:40 7:47 9:14
30 Sun 4:21 5:48 12:48 4:40 7:48 9:16
M A Y

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening
1 Mon 4:20 5:47 12:48 4:41 7:49 9:17
2 Tue 4:18 5:45 12:48 4:41 7:51 9:18
3 Wed 4:16 5:44 12:48 4:41 7:52 9:20
4 Thu 4:15 5:43 12:47 4:42 7:53 9:21
5 Fri 4:13 5:42 12:47 4:42 7:54 9:23
6 Sat 4:11 5:40 12:47 4:42 7:55 9:24
7 Sun 4:10 5:39 12:47 4:42 7:56 9:26
8 Mon 4:08 5:38 12:47 4:43 7:57 9:27
9 Tue 4:07 5:37 12:47 4:43 7:58 9:29
10 Wed 4:05 5:36 12:47 4:43 7:59 9:30
11 Thu 4:03 5:35 12:47 4:44 8:00 9:32
12 Fri 4:02 5:34 12:47 4:44 8:01 9:33
13 Sat 4:00 5:33 12:47 4:44 8:02 9:35
14 Sun 3:59 5:32 12:47 4:45 8:03 9:36
15 Mon 3:58 5:31 12:47 4:45 8:04 9:38
16 Tue 3:56 5:30 12:47 4:45 8:05 9:39
17 Wed 3:55 5:29 12:47 4:45 8:06 9:40
18 Thu 3:54 5:28 12:47 4:46 8:07 9:42
19 Fri 3:52 5:27 12:47 4:46 8:08 9:43
20 Sat 3:51 5:26 12:47 4:46 8:09 9:45
21 Sun 3:50 5:25 12:47 4:47 8:10 9:46
22 Mon 3:48 5:24 12:47 4:47 8:11 9:47
23 Tue 3:47 5:24 12:47 4:47 8:12 9:49
24 Wed 3:46 5:23 12:48 4:48 8:13 9:50
25 Thu 3:45 5:22 12:48 4:48 8:14 9:51
26 Fri 3:44 5:22 12:48 4:48 8:15 9:52
27 Sat 3:43 5:21 12:48 4:48 8:15 9:54
28 Sun 3:42 5:20 12:48 4:49 8:16 9:55
29 Mon 3:41 5:20 12:48 4:49 8:17 9:56
30 Tue 3:40 5:19 12:48 4:49 8:18 9:57
31 Wed 3:39 5:19 12:48 4:50 8:19 9:58
J U N E

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening
1 Thu 3:39 5:18 12:49 4:50 8:19 9:59
2 Fri 3:38 5:18 12:49 4:50 8:20 10:00
3 Sat 3:37 5:17 12:49 4:51 8:21 10:01
4 Sun 3:36 5:17 12:49 4:51 8:21 10:02
5 Mon 3:36 5:17 12:49 4:51 8:22 10:03
6 Tue 3:35 5:16 12:49 4:51 8:23 10:04
7 Wed 3:35 5:16 12:50 4:52 8:23 10:05
8 Thu 3:34 5:16 12:50 4:52 8:24 10:06
9 Fri 3:34 5:16 12:50 4:52 8:25 10:07
10 Sat 3:33 5:16 12:50 4:52 8:25 10:08
11 Sun 3:33 5:15 12:50 4:53 8:26 10:08
12 Mon 3:33 5:15 12:51 4:53 8:26 10:09
13 Tue 3:33 5:15 12:51 4:53 8:27 10:09
14 Wed 3:32 5:15 12:51 4:54 8:27 10:10
15 Thu 3:32 5:15 12:51 4:54 8:27 10:10
16 Fri 3:32 5:15 12:52 4:54 8:28 10:11
17 Sat 3:32 5:15 12:52 4:54 8:28 10:11
18 Sun 3:32 5:16 12:52 4:54 8:28 10:12
19 Mon 3:32 5:16 12:52 4:55 8:29 10:12
20 Tue 3:33 5:16 12:52 4:55 8:29 10:12
21 Wed 3:33 5:16 12:53 4:55 8:29 10:12
22 Thu 3:33 5:16 12:53 4:55 8:29 10:13
23 Fri 3:33 5:17 12:53 4:56 8:29 10:13
24 Sat 3:34 5:17 12:53 4:56 8:29 10:13
25 Sun 3:34 5:17 12:53 4:56 8:30 10:13
26 Mon 3:35 5:18 12:54 4:56 8:30 10:13
27 Tue 3:35 5:18 12:54 4:56 8:30 10:12
28 Wed 3:36 5:18 12:54 4:56 8:30 10:12
29 Thu 3:36 5:19 12:54 4:57 8:29 10:12
30 Fri 3:37 5:19 12:54 4:57 8:29 10:12
J U L Y

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening
1 Sat 3:38 5:20 12:55 4:57 8:29 10:11
2 Sun 3:38 5:20 12:55 4:57 8:29 10:11
3 Mon 3:39 5:21 12:55 4:57 8:29 10:11
4 Tue 3:40 5:22 12:55 4:57 8:29 10:10
5 Wed 3:41 5:22 12:55 4:57 8:28 10:09
6 Thu 3:42 5:23 12:56 4:57 8:28 10:09
7 Fri 3:43 5:23 12:56 4:57 8:28 10:08
8 Sat 3:44 5:24 12:56 4:57 8:27 10:08
9 Sun 3:45 5:25 12:56 4:57 8:27 10:07
10 Mon 3:46 5:26 12:56 4:57 8:26 10:06
11 Tue 3:47 5:26 12:56 4:57 8:26 10:05
12 Wed 3:48 5:27 12:56 4:57 8:25 10:04
13 Thu 3:49 5:28 12:57 4:57 8:25 10:03
14 Fri 3:50 5:29 12:57 4:57 8:24 10:02
15 Sat 3:51 5:29 12:57 4:57 8:24 10:01
16 Sun 3:52 5:30 12:57 4:57 8:23 10:00
17 Mon 3:54 5:31 12:57 4:57 8:22 9:59
18 Tue 3:55 5:32 12:57 4:57 8:22 9:58
19 Wed 3:56 5:33 12:57 4:57 8:21 9:57
20 Thu 3:57 5:34 12:57 4:56 8:20 9:56
21 Fri 3:59 5:35 12:57 4:56 8:19 9:55
22 Sat 4:00 5:35 12:57 4:56 8:18 9:53
23 Sun 4:01 5:36 12:57 4:56 8:17 9:52
24 Mon 4:03 5:37 12:57 4:56 8:17 9:51
25 Tue 4:04 5:38 12:57 4:55 8:16 9:49
26 Wed 4:05 5:39 12:57 4:55 8:15 9:48
27 Thu 4:07 5:40 12:57 4:55 8:14 9:47
28 Fri 4:08 5:41 12:57 4:54 8:13 9:45
29 Sat 4:10 5:42 12:57 4:54 8:12 9:44
30 Sun 4:11 5:43 12:57 4:54 8:10 9:42
31 Mon 4:12 5:44 12:57 4:53 8:09 9:41
A U G U S T

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening
1 Tue 4:14 5:45 12:57 4:53 8:08 9:39
2 Wed 4:15 5:46 12:57 4:53 8:07 9:37
3 Thu 4:17 5:47 12:57 4:52 8:06 9:36
4 Fri 4:18 5:48 12:57 4:52 8:05 9:34
5 Sat 4:20 5:49 12:57 4:51 8:04 9:33
6 Sun 4:21 5:50 12:57 4:51 8:02 9:31
7 Mon 4:22 5:51 12:56 4:50 8:01 9:29
8 Tue 4:24 5:52 12:56 4:50 8:00 9:28
9 Wed 4:25 5:53 12:56 4:49 7:58 9:26
10 Thu 4:27 5:54 12:56 4:48 7:57 9:24
11 Fri 4:28 5:55 12:56 4:48 7:56 9:22
12 Sat 4:29 5:56 12:56 4:47 7:54 9:21
13 Sun 4:31 5:57 12:55 4:47 7:53 9:19
14 Mon 4:32 5:58 12:55 4:46 7:51 9:17
15 Tue 4:34 5:59 12:55 4:45 7:50 9:15
16 Wed 4:35 6:00 12:55 4:45 7:49 9:14
17 Thu 4:36 6:01 12:55 4:44 7:47 9:12
18 Fri 4:38 6:02 12:54 4:43 7:46 9:10
19 Sat 4:39 6:04 12:54 4:42 7:44 9:08
20 Sun 4:41 6:05 12:54 4:42 7:43 9:06
21 Mon 4:42 6:06 12:54 4:41 7:41 9:04
22 Tue 4:43 6:07 12:53 4:40 7:40 9:02
23 Wed 4:45 6:08 12:53 4:39 7:38 9:01
24 Thu 4:46 6:09 12:53 4:38 7:36 8:59
25 Fri 4:47 6:10 12:53 4:38 7:35 8:57
26 Sat 4:49 6:11 12:52 4:37 7:33 8:55
27 Sun 4:50 6:12 12:52 4:36 7:32 8:53
28 Mon 4:51 6:13 12:52 4:35 7:30 8:51
29 Tue 4:53 6:14 12:51 4:34 7:28 8:49
30 Wed 4:54 6:15 12:51 4:33 7:27 8:47
31 Thu 4:55 6:16 12:51 4:32 7:25 8:45
S E P T E M B E R

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening
1 Fri 4:56 6:17 12:51 4:31 7:23 8:44
2 Sat 4:58 6:18 12:50 4:30 7:22 8:42
3 Sun 4:59 6:19 12:50 4:29 7:20 8:40
4 Mon 5:00 6:20 12:50 4:28 7:18 8:38
5 Tue 5:01 6:21 12:49 4:27 7:17 8:36
6 Wed 5:03 6:22 12:49 4:26 7:15 8:34
7 Thu 5:04 6:23 12:49 4:25 7:13 8:32
8 Fri 5:05 6:24 12:48 4:24 7:12 8:30
9 Sat 5:06 6:25 12:48 4:23 7:10 8:28
10 Sun 5:08 6:26 12:47 4:22 7:08 8:26
11 Mon 5:09 6:27 12:47 4:21 7:06 8:24
12 Tue 5:10 6:28 12:47 4:20 7:05 8:23
13 Wed 5:11 6:29 12:46 4:18 7:03 8:21
14 Thu 5:12 6:30 12:46 4:17 7:01 8:19
15 Fri 5:14 6:31 12:46 4:16 6:59 8:17
16 Sat 5:15 6:32 12:45 4:15 6:58 8:15
17 Sun 5:16 6:33 12:45 4:14 6:56 8:13
18 Mon 5:17 6:34 12:45 4:13 6:54 8:11
19 Tue 5:18 6:35 12:44 4:11 6:53 8:09
20 Wed 5:19 6:36 12:44 4:10 6:51 8:08
21 Thu 5:20 6:37 12:44 4:09 6:49 8:06
22 Fri 5:22 6:38 12:43 4:08 6:47 8:04
23 Sat 5:23 6:40 12:43 4:07 6:46 8:02
24 Sun 5:24 6:41 12:43 4:05 6:44 8:00
25 Mon 5:25 6:42 12:42 4:04 6:42 7:58
26 Tue 5:26 6:43 12:42 4:03 6:40 7:57
27 Wed 5:27 6:44 12:42 4:02 6:39 7:55
28 Thu 5:28 6:45 12:41 4:01 6:37 7:53
29 Fri 5:29 6:46 12:41 3:59 6:35 7:51
30 Sat 5:31 6:47 12:41 3:58 6:33 7:50
O C T O B E R

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening
1 Sun 5:32 6:48 12:40 3:57 6:32 7:48
2 Mon 5:33 6:49 12:40 3:56 6:30 7:46
3 Tue 5:34 6:50 12:40 3:54 6:28 7:44
4 Wed 5:35 6:51 12:39 3:53 6:27 7:43
5 Thu 5:36 6:52 12:39 3:52 6:25 7:41
6 Fri 5:37 6:53 12:39 3:51 6:23 7:39
7 Sat 5:38 6:54 12:38 3:49 6:22 7:38
8 Sun 5:39 6:56 12:38 3:48 6:20 7:36
9 Mon 5:40 6:57 12:38 3:47 6:18 7:34
10 Tue 5:41 6:58 12:38 3:46 6:17 7:33
11 Wed 5:43 6:59 12:37 3:44 6:15 7:31
12 Thu 5:44 7:00 12:37 3:43 6:14 7:30
13 Fri 5:45 7:01 12:37 3:42 6:12 7:28
14 Sat 5:46 7:02 12:37 3:41 6:10 7:27
15 Sun 5:47 7:03 12:36 3:40 6:09 7:25
16 Mon 5:48 7:04 12:36 3:38 6:07 7:24
17 Tue 5:49 7:06 12:36 3:37 6:06 7:22
18 Wed 5:50 7:07 12:36 3:36 6:04 7:21
19 Thu 5:51 7:08 12:36 3:35 6:03 7:19
20 Fri 5:52 7:09 12:35 3:34 6:01 7:18
21 Sat 5:53 7:10 12:35 3:33 6:00 7:16
22 Sun 5:54 7:11 12:35 3:31 5:58 7:15
23 Mon 5:56 7:13 12:35 3:30 5:57 7:14
24 Tue 5:57 7:14 12:35 3:29 5:55 7:12
25 Wed 5:58 7:15 12:35 3:28 5:54 7:11
26 Thu 5:59 7:16 12:35 3:27 5:53 7:10
27 Fri 6:00 7:17 12:35 3:26 5:51 7:09
28 Sat 6:01 7:19 12:34 3:25 5:50 7:07
29 Sun 5:02 6:20 11:34 2:24 4:48 6:06
30 Mon 5:03 6:21 11:34 2:23 4:47 6:05
31 Tue 5:04 6:22 11:34 2:22 4:46 6:04
N O V E M B E R

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening
1 Wed 5:05 6:23 11:34 2:21 4:45 6:03
2 Thu 5:06 6:25 11:34 2:20 4:43 6:02
3 Fri 5:07 6:26 11:34 2:19 4:42 6:01
4 Sat 5:09 6:27 11:34 2:18 4:41 5:59
5 Sun 5:10 6:28 11:34 2:17 4:40 5:58
6 Mon 5:11 6:30 11:34 2:16 4:39 5:57
7 Tue 5:12 6:31 11:34 2:15 4:38 5:57
8 Wed 5:13 6:32 11:35 2:14 4:37 5:56
9 Thu 5:14 6:33 11:35 2:13 4:36 5:55
10 Fri 5:15 6:34 11:35 2:13 4:34 5:54
11 Sat 5:16 6:36 11:35 2:12 4:34 5:53
12 Sun 5:17 6:37 11:35 2:11 4:33 5:52
13 Mon 5:18 6:38 11:35 2:10 4:32 5:51
14 Tue 5:19 6:39 11:35 2:10 4:31 5:51
15 Wed 5:20 6:41 11:35 2:09 4:30 5:50
16 Thu 5:21 6:42 11:36 2:08 4:29 5:49
17 Fri 5:22 6:43 11:36 2:08 4:28 5:49
18 Sat 5:23 6:44 11:36 2:07 4:27 5:48
19 Sun 5:25 6:45 11:36 2:06 4:27 5:47
20 Mon 5:26 6:47 11:36 2:06 4:26 5:47
21 Tue 5:27 6:48 11:37 2:05 4:25 5:46
22 Wed 5:28 6:49 11:37 2:05 4:25 5:46
23 Thu 5:29 6:50 11:37 2:05 4:24 5:46
24 Fri 5:30 6:51 11:38 2:04 4:24 5:45
25 Sat 5:31 6:52 11:38 2:04 4:23 5:45
26 Sun 5:32 6:53 11:38 2:03 4:23 5:44
27 Mon 5:33 6:55 11:39 2:03 4:22 5:44
28 Tue 5:34 6:56 11:39 2:03 4:22 5:44
29 Wed 5:34 6:57 11:39 2:03 4:21 5:44
30 Thu 5:35 6:58 11:40 2:02 4:21 5:43
D E C E M B E R

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening
1 Fri 5:36 6:59 11:40 2:02 4:21 5:43
2 Sat 5:37 7:00 11:40 2:02 4:21 5:43
3 Sun 5:38 7:01 11:41 2:02 4:20 5:43
4 Mon 5:39 7:02 11:41 2:02 4:20 5:43
5 Tue 5:40 7:03 11:42 2:02 4:20 5:43
6 Wed 5:41 7:04 11:42 2:02 4:20 5:43
7 Thu 5:42 7:05 11:42 2:02 4:20 5:43
8 Fri 5:42 7:06 11:43 2:02 4:20 5:43
9 Sat 5:43 7:07 11:43 2:02 4:20 5:43
10 Sun 5:44 7:07 11:44 2:02 4:20 5:43
11 Mon 5:45 7:08 11:44 2:02 4:20 5:44
12 Tue 5:45 7:09 11:45 2:02 4:20 5:44
13 Wed 5:46 7:10 11:45 2:03 4:20 5:44
14 Thu 5:47 7:11 11:46 2:03 4:21 5:44
15 Fri 5:48 7:11 11:46 2:03 4:21 5:45
16 Sat 5:48 7:12 11:47 2:04 4:21 5:45
17 Sun 5:49 7:13 11:47 2:04 4:22 5:45
18 Mon 5:49 7:13 11:48 2:04 4:22 5:46
19 Tue 5:50 7:14 11:48 2:05 4:22 5:46
20 Wed 5:50 7:14 11:49 2:05 4:23 5:47
21 Thu 5:51 7:15 11:49 2:06 4:23 5:47
22 Fri 5:51 7:15 11:50 2:06 4:24 5:48
23 Sat 5:52 7:16 11:50 2:07 4:24 5:48
24 Sun 5:52 7:16 11:51 2:07 4:25 5:49
25 Mon 5:53 7:17 11:51 2:08 4:26 5:49
26 Tue 5:53 7:17 11:52 2:09 4:26 5:50
27 Wed 5:53 7:17 11:52 2:09 4:27 5:51
28 Thu 5:54 7:17 11:53 2:10 4:28 5:51
29 Fri 5:54 7:18 11:53 2:11 4:28 5:52
30 Sat 5:54 7:18 11:53 2:11 4:29 5:53
31 Sun 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Use Islamic Finder to locate additional resources.


Today is Sunday 27 MuHarram 1419 A.H. - May 24, 1998 C.R.
Note: The above date is NOT based on actual sightings of the moon, and therefor may be incorrect.
Do NOT rely on this date for the start and end of Ramadan

Establishing Ramadhan and Other Islamic Dates


All prayer times are calculated with IslamicTimer 2.1 by Waleed A Muhanna.
  • For your own personal prayer times with Adhan, check out IslamSoft's Prayer Timer for Windows
  • Other islamic resources can be found on Yahoo
If you find that you use this service alot, but your city isn't listed, mail the information to salat@maghreb.net and I'll add you to the defaults. Lat, Long, Hours difference are required to be added.
This mirror service can also used from these other locations.